International conferences
2016 | 21-25 Septembre | Troisième conférence internationale de l'ESMA | Ljubljana, Slovénie |
2013 | 18-20 Septembre | Seconde Conférence Internationale de l'ESMA Proceedings: MATHEMATICS AND ART III Visual Art and Diffusion of Mathematics Editions Cassini ISBN 978-2-84225-188-8 | Cagliari, Italie |
2012 | 24-25 Mai | Math Art Summit | Bruxelles, Belgique |
2010 | 19-22 Juillet | Première Conférence ESMA, Proceedings (NEW) Mathematics and modern art, Proceedings of the First ESMA Conference, held in Paris, July 19-22, 2010 Claude Bruter Editeur, Springer Verlag, 2012 ISBN 978-3-642-24496-4 e-ISBN 978-3-642-24497-1 | Institut H. Poincaré, France |
2000 | 20-22 Septembre | Colloque Mathématiques et Art Mathematical Visualization in Art and Education Claude P. Bruter (Ed.) Springer-Verlag, 2002 ISBN 3-540-43422-4 | Maubeuge, France |
BRIDGES Conferences | http://www.bridgesmathart.org/ | ||
ISAMA Conferences | http://www.isama.org/conf/ |
Exhibitions
All the exhibitions are listed on the exhibitions page.Presentations and lectures
Here is the list:
IUFM Bonneuil (2006), Faculté des Sciences Université Paris 12 (2007), Galerie Peugeot (2009), Lycée de Saverne (2010), Lycée de Moutiers et Collège de Aime (2011), Collège Oeben (Paris) (2011), Fondation Evgenidi (Grèce) (2012), Lycée de Nikaia (Grèce) (2012), Collège Rognoni (Paris 2014), Lycée de Lagny sur Marne (2014), Lycée d'Etampes (2015).